小岩駅前パークス歯科の主な料金をご案内します。保険診療については患者さまの負担割合によって費用が異なります。自費診療については下記の料金を目安としてご確認ください。なお、診療内容や症例によって費用が変わる場合がありますので、詳細はカウンセリング時にご確認ください。
保険診療について
保険診療は、健康保険が適用される治療です。3割負担(年齢・所得によって異なる場合があります)でご受診いただけます。虫歯治療・歯周病治療・抜歯・入れ歯など、多くの基本的な治療が保険の対象となります。
自費診療 料金一覧
ホワイトニング
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(初回) | 7,700円 |
| オフィスホワイトニング(2回目以降) | 16,500円 |
| オフィスホワイトニング(リタッチ) | 13,200円 |
| 回数券 3回分 | 44,000円 (有効期限2年) |
| 回数券 5回分 | 66,000円 (有効期限2年) |
| ホームホワイトニング用マウスピース(上下) | 17,600円 |
| ホームホワイトニング薬剤(アンジェラスホーム16%) | 1本 3,300円 |
| ホームホワイトニング薬剤(オパールエッセンス10%) | 1本 2,200円 |
| デュアル ライトコース(オフィス3回+ホーム1か月分) | 75,350〜79,750円 |
| デュアル プレミアムホワイトコース(オフィス5回+ホーム1か月分+ナノケア4回) | 131,450〜140,250円 |
ブルーラジカル(歯周病治療)
| メニュー | 料金(2026年8月末まで) |
|---|---|
| 相談のみ(30分) | 5,500円 |
| 1歯 | 22,000円 |
| 臼歯部(右上・右下・左上・左下いずれか4歯) | 52,800円 |
| 上顎全て | 178,000円 |
| 下顎全て | 165,000円 |
| 全顎 | 440,000円 |
※ブルーラジカルは自費診療のみ。保険診療との併用はできません。
かぶせ物(補綴治療)
| メタルクラウン(自費) | 38,000円 |
| ハイブリットクラウン | 75,000円 |
| ホワイトクラウン(単色) | 83,000円 |
| ジルコニア グラデーション | 99,000円 |
| ジルコニア フルステイン | 123,000円 |
| メタルボンド | 135,000円 |
| ジルコニアセラミック スタンダード | 185,000円 |
| ジルコニアセラミック プレミアム | 225,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| 18Kゴールドクラウン ※金相場の時期と重量により変動があります | 120,000円+金属代 |
| ファイバーコア(土台) | 11,000円 |
| ゴールドコア(土台) ※金相場の時期と重量により変動があります | 38,500円~ |
| MTA歯髄温存療法(MTA+かぶせ物修復) | 55,000円 |
詰め物(補綴治療)
| セラミックインレー・アンレー | 66,000円 |
| ゴールドインレー・アンレー(小臼歯) ※金相場の時期と重量により変動があります | 80,000円+金属代 |
| ゴールドインレー・アンレー(大臼歯) ※金相場の時期と重量により変動があります | 80,000円+金属代 |
| MTA歯髄温存療法(MTA+詰め物修復) | 88,000円 |
義歯(入れ歯)
| ノンクラスプデンチャー (1~4歯) | 121,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (5歯以上) | 181,500円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー | (抜けた歯数|~3本まで) 99,000円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケット) | (抜けた歯数|~2本まで) 140,800円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケット+) | (抜けた歯数|~3本まで) 198,000円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトS) | (抜けた歯数|~3本まで) 269,500円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトM) | (抜けた歯数|~3本まで) 415,800円 |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクト) | (抜けた歯数の本数により) 66,000~385,000円 |
| 金属床義歯 コバルトクロム | 398,000円 |
| 金属床義歯 チタン | 440,000円 |
| 金属床義歯 白金加金(PGA) | 770,000円 |
| 金属床義歯 ゴールド ※金相場の時期と重量により変動があります | 770,000円~ |
| オーダーメイド義歯 | 要相談 |
| インプラントオーバーデンチャー(IOD) | 要相談 |
| ロケーター義歯 | 要相談 |
| KGK系デンチャー(超精密義歯) | 要相談 |
インプラント
| 診査診断料 | 16,500~66,000円 |
| サージカルステント(オペレーションガイド) | 66,000円 |
| インプラント手術 埋入~アバットメント連結 | 300,000円 |
| インプラント土台 アバットメント | 66,000~110,000円 |
| インプラント手術 骨造成(サイナスリフト) | 220,000円 |
| インプラント手術 骨造成(ソケットリフト) | 110,000円 |
| インプラント手術 骨造成(GBR) | 110,000~220,000円 |
| 歯周外科処置 | 22,000円~ |
| 静脈内鎮静法(麻酔専門医による鎮静麻酔) | 66,000円 |
矯正歯科治療(MFT(筋機能療法)トレーニング)
| 相談料 | 3,300円 |
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
| マウスピース代(プレオルソ) | 220,000円 |
| 足ゆび姿勢検査 | 11,000円 |
| マウスピース再製作(紛失の場合) | 33,000円 |
| マウスピース再製作(衛生上の理由の場合) | 22,000円 |
矯正歯科治療(アライナー矯正)
| 相談料 | 3,300円 |
| 分析診断・シミュレーション費用 | 44,000円 |
| インビザライン(ライト)矯正費用 | 594,000円 |
| インビザライン(フル)矯正費用 | 990,000円 |
| 保定装置 | 33,000~55,000円 |
| 抜歯 | 11,000円/1歯 |
| 追加矯正 インビザライン(ライト) | 2回目以降 33,000円/1回 |
| 追加矯正 インビザライン(フル) | 3回目以降 22,000円/1回 |
矯正歯科治療(ワイヤー矯正)
| 相談料 | 3,300円 |
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
| 矯正治療費 乳歯列期 | 220,000円 |
| 矯正治療費 第一段階 | 498,000円 |
| 矯正治療費 第二段階 | 492,000円 |
| 矯正治療費 本格矯正 | 880,000円 |
| 管理調整料 本格矯正 | 5,500円 |
| 管理調整料 小児期 | 3,300円 |
| 保定装置 | 33,000円~55,000円 |
| インプラントアンカー | 22,000円 |
| 自己都合によるブラケット除去 (片顎) | 33,000円 |
自費クリーニング(PMTC)
| PMTC(自費クリーニング)※Dr.チェック無し | 13,200円 |
| PMTC(自費クリーニング)※Dr.チェック有り | 19,800円 |
| オプション エアフロー | 11,000円 |
スポーツ用マウスピース(PMTC)
| スタンダード (小中学生/高・大学生・一般) | 15,400円 |
| ラミネートⅠ (小中学生/高・大学生・一般) | 18,700円 |
| ラミネートⅡ (小中学生/高・大学生・一般) | 23,100円 |
| ウエイト (小中学生/高・大学生・一般) | 19,800円 |
| フロントフリー (小中学生/高・大学生・一般) | 17,600円 |
| サバイバー (小中学生/高・大学生・一般) | 20,900円 |
| パワーバランス・マウスガード スタンダード | 26,400円 |
| パワーバランス・マウスガード ラミネートⅠ | 30,800円 |
| パワーバランス・マウスガード ラミネートⅡ | 35,200円 |
| パワーバランス・マウスガード ウエイト | 31,900円 |
| パワーバランス・マウスガード フロントフリー | 29,700円 |
| パワーバランス・マウスガード サバイバー | 33,000円 |
| オプション セレクトカラー | 2,200円 |
| オプション MG-21シート | 1,650円 |
| オプション セットカラー | 2色:2,200円 3色:3,300円 |
| オプション フリースタイル | 3,300円 |
| オプション イニシャル | 1,100円~1,650円 |
| オプション シール | 1,100円 |
| オプション ロゴ・デザイン | 1,650円 |
| オプション オリジナルマーブル | 5,500円 |
| オプション オリジナルフリースタイル | 4,400円 |
| オプション ラメシート | 2,200円 |
歯科人間ドック
| 歯科人間ドック | 55,000円 |
| オプション 唾液検査(シルハ) | 3,300円 |
| オプション 口腔がん検診 | 5,500円 |
| CT撮影 | 16,500円 |
| マタニティプログラム | 3,300~66,000円 |
| テルプラグ(1歯につき) | 8,800円 |
| レーザー治療 (1回の施術あたり) | 3,300円 |
| 個人トレー(難症例) | 3,300円 |
| TEC代 | 3,300円 |
| プロビ代 | 4,400円 |
| マウスピース(保険適用期間外の場合) | 55,000円 |
| 診断書発行料 | 3,300円 |
お支払い方法
当院では以下のお支払い方法に対応しています。
- 現金
- クレジットカード(VISA・Mastercard等)
- 交通系IC(SUICA/PASMO等)
- QRコード決済(Paypayや楽天Pay等)
- デンタルローン(信販会社と提携。月々の無理のないお支払いプランをご提案します)
医療費控除について
インプラント・矯正治療など、一定の自費治療は確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。当院では正式な領収書を発行しています。e-Taxでのオンライン申告にも対応していますので、領収書は大切に保管してください。詳しい手続きについては税務署または税理士にご相談ください。